Nội dung bài viết
ToggleMÁY KHÂU MAY THÙNG CARTON (MAY CHỈ THÙNG CARTON)
Hình ảnh máy khâu may thùng carton:

Hình ảnh đường may khâu chỉ trên thùng carton:

Thông số kỹ thuật khâu may thùng carton:
Phương thức khâu | Khâu vòng đơn ASX01 | |
Chiều rộng kim | 12mm , 2 kim | |
| Hành trình thanh kim | 50mm | |
Cấu trúc cuộn chỉ | Cuộn chỉ rung dọc | |
| Cấu trúc nạp giấy | Cấu trúc cấp liệu kéo gián đoạn điều khiển bằng động cơ servo, thiết bịđiều chỉnh áp suất bằng khí nén | |
Cấu trúc chỉ ngắn | Hệ thống dao kép, chỉ thừa ở đầu đường may khoảng 5mm | |
| Chiều dài mũi khâu | 15mm (mỗi mũi khâu ở đầu và cuối đường may 5mm) | |
Loại kim khâu sử dụng | Organ DV-P20 #24 (Model: ES-391F) | |
| Loại chỉ sử dụng | Polyester 204 | |
Vật tư tiêu hao | 1 xu/m², 7 xu cho kim và chỉ | |
| Nguồn điện | AC200V 50/60Hz, 3 pha | |
Công suất tiêu hao | 800VA | |
| Công suất động cơ servo đầu ra | 0.4kw, 2 chiếc | |
Áp suất khí và lượng khí tiêu hao | 0.5MPa 110L/min (số lượng sản xuất : 10 chiếc/ phút) | |
| Áp suất khí kéo liệu và nạp liệu | 0.2~0.5MPa | |
Công suất máy nén khí | >1.5Kw (2PS) (số lượng sản xuất : 10 chiếc/ phút) | |
Tốc độ khâu | 600 ghim/ phút | |
| Độ dày giấy mảnh | 1.2cm | |
Điều chỉnh độ dày giấy mảnh | Chiều cao chân ép 5-18mm | |
| Trọng lượng máy | Khoảng 400/600/800kg | |
Chiều dài đầu máy ( khoảng cách từ kim khâu đến mục tiêu) | 1300/1500/2000mm ( có thể Optional) | |
Kích thước giấy mảnh máy khâu may thùng carton có thể làm việc:
Tối thiểu mm | Tối đa mm |
| |
| A | 160 | 885 | |
B | 165 | 1220 | |
| C | 100 | ||
D | 70 | ||
| E | 70 | ||
T(C+E-15) | 1300/1500/2000 (có thể Optional) |







