Nội dung bài viết
ToggleMÁY ĐÓNG GHIM HỘP CARTON 2 MẢNH KHỔ LỚN
Ký hiệu: TJ-DS2400
Hình ảnh máy đóng ghim hộp carton 2 mảnh khổ lớn:


Xem thêm:
Ưu điểm máy đóng ghim hộp carton 2 mảnh khổ lớn:
Số TT | Ưu điểm
|
| 1 | Tốc độ nhanh, đạt 500 ghim/phút. |
2 | Không cần công nhân tay nghề cao, việc bố trí và điều động nhân sự linh hoạt hơn. |
| 3 | Giảm hiệu quả cường độ lao động. |
4 | Sử dụng 3 servo truyền động, vận hành thuận tiện hơn, ít bộ phận truyền động cơ khí, nên tỷ lệ hỏng hóc thấp hơn. |
| 5 | Một máy hai chức năng, có thể ghim thùng carton 1 mảnh và 2 mảnh. |
| 6 | Model chuyên dụng cho thùng carton khổ trung, khổ đại. |
Chức năng máy đóng ghim hộp carton 2 mảnh khổ lớn:
Số TT | Chức năng |
| 1 | Một máy hai chức năng, có thể ghim thùng carton 1 mảnh, 2 mảnh, thùng carton phi quy cách và thùng không nắp. |
2 | Có thể ghim ghim đơn, ghim đôi và ghim tăng cường, hoàn thành trong một lần. |
| 3 | Phù hợp với thùng carton kích thước lớn, tốc độ ghim nhanh và tiết kiệm nhân công. |
4 | Kích thước được điều khiển hoàn toàn tự động, hiển thị trên màn hình máy tính và có chức năng hiển thị lỗi. |
| 5 | Khoảng cách ghim (từ nhỏ đến lớn) 0–120 mm, có thể điều chỉnh tùy ý. |
6 | Toàn bộ máy điều khiển bằng điện động, căn cứ vào kích thước thùng khác nhau để điều chỉnh, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và nhân công. |
| 6 | Bộ phận cấp giấy được trang bị bộ đếm tự động, thành phẩm sau khi ra được đưa sang để bó. |
7 | Điều chỉnh khoảng cách ghim, có thể cài đặt trên máy tính để tự động điều chỉnh. |
| 8 | Phù hợp với thùng carton 3 lớp và 5 lớp kích thước vừa và nhỏ, thùng có đáy không nắp cũng có thể ghim. Thùng carton 7 lớp cần đặt làm riêng. |
9 | Tốc độ máy: 500 ghim/phút. |
Thông số kỹ thuật máy đóng ghim hộp carton 2 mảnh khổ lớn:
Model | TJ-DS2400 | TJ-DS3000 | TJ-DS3800 | TJ-DS4200 |
Khổ giấy tối đa (DxR) x2 | 4800mm | 6000mm | 7600mm | 8400mm |
| Khổ giấy tối thiểu (DxR) x2 | 1060mm | 1060mm | 1060mm | 1060mm |
Chiều dài giấy tối đa | 2250mm | 2850mm | 3450mm | 3950mm |
| Chiều dài giấy tối thiểu | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Chiều rộng giấy tối đa | 1200mm | 1500mm | 1900mm | 2100mm |
| Chiều rộng giấy tối thiểu | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
Chiều cao giấy tối thiểu | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Khoảng cách ghim (nhỏ-to) | 0-120mm | 0-120mm | 0-120mm | 0-120mm |
Số ghim | 1-99 ghim | 1-99 ghim | 1-99 ghim | 1-99 ghim |
| Tốc độ máy | 500 ghim/phút | 500 ghim/phút | 500 ghim/phút | 500 ghim/phút |
Mã lực sử dụng | 18HP | 18HP | 18HP | 18HP |
| Tổng chiều dài máy | 3200mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm |
Trọng lượng máy | 4000kg | 4200kg | 4500kg | 5000kg |
Chiều dài rãnh ghim tối đa | 600mm | |||
| Chiều rộng TS tối đa Ma | 45mm (E) | |||
Vị trí ghim thứ nhất tối thiểu | 25mm(D) không có nắp | |||






