Nội dung bài viết
ToggleMÁY LÀM TÚI PP DỆT 2 QUAI IKEA
Ký hiệu: ZW-A8
Hình ảnh máy làm túi pp dệt 2 quai IKE (vào nhãn tự động):

Sơ đồ đặt máy làm túi pp dệt 2 quai IKE (vào nhãn tự động):

Video máy làm túi pp dệt 2 quai IKE (vào nhãn tự động):
Kích thước túi: 550 x 350 x370mm (71L), 450 x180 x450mm (36L)
Túi có hai quai xách, quai dài 750 ± 10mm và quai ngắn 330 ± 10mm. Độ dày nguyên liệu làm quai : 50–90gsm. Máy được trang bị bộ bắn ram tự động, chiều rộng ram 50–100mm.
Cấu hình máy làm túi PP dệt 2 quai IKEA vào nhãn tự động:
Số TT | Tên cấu hình | Model | Nguồn điện | Số lượng (chiếc) | Thương hiệu |
| 1 | PLC | FD-XHC60T | 5 | Panasonic | |
2 | Màn hình (to) | TK6100i | 1 | Weilun | |
| 3 | Màn hình (nhỏ) | TK6070iq | 2 | Weilun | |
4 | Quang điện | KRT21M-09 | 1 | Ý | |
| 5 | Siêu âm túi dệt 350*12 | 15KHZ | 15KHZ | 2 | China |
6 | Siêu âm túi dệt 375*12 | 15KHZ | 15KHZ | 2 | China |
| 7 | Siêu âm tem tròn 55 | 20KHZ | 20KHZ | 1 | China |
8 | Siêu âm hình vuông 200*100 | 15KHZ | 15KHZ | 2 | China |
| 9 | Siêu âm hình dài 350 | 15KHZ | 15KHZ | 2 | China |
10 | Siêu âm hình tròn | 20KHZ | 20KHZ | 8 | China |
| 11 | Động cơ servo khuôn | ISMG1-17D15CD | 17kW | 1 | Inovance |
12 | Động cơ servo siêu âm lực kéo | MS1H3-18C15CD-T331Z-JM | 1.8kw | 2 | Inovance |
| 13 | Động cơ servo kéo đáy | MSIHI-10C30CB-T331Z | 1.0kw | 1 | Inovance |
14 | Động cơ servo kéo liệu | MS1H3-18C15CD-T331Z-JM | 1.8kw | 2 | Inovance |
| 15 | Động cơ servo chèn đáy trên dưới | MSIHI-10C30CB-T331Z | 1.0kw | 2 | Inovance |
16 | Động cơ servo chèn bên | MSIHI-10C30CB-T331Z | 1.0kw | 4 | Inovance |
| 17 | Động cơ bước tiến dùng để mở miệng túi hiệu chỉnh tổng thể | FHB31115(220VAC) | 110A | 1 | Mige |
18 | Động cơ bước tiến cấn lằn | FHB31118(220VAC) | 110B | 2 | Mige |
| 19 | Động cơ bước tiến tháo túi | FHB31118(220VAC) | 110B | 4 | Mige |
20 | Định vị tháo túi, giá nâng cao | FHB3913-H(220VAC) | 90B | 5 | Mige |
| 21 | Dao kéo liệu, chỉnh lệch | FHB31332(220VAC) | 130B | 4 | Mige |
22 | Động cơ chèn đáy trái phải | FHB31115(220VAC) | 110A | 2 | Mige |
| 23 | Động cơ 3 pha không đồng bộ máy gấp túi | 0.75kw | 6 leveer 1000 | 1 | Động cơ Lizhao |
24 | Cảm biến | AVF200-0152 | 1.5kw | 1 | Panasonic |
| 25 | Con lăn ép gấp miệng túi (răng ngang đường đơn) | 2 | China | ||
26 | Bộ điều khiển lực căng không đổi tự động | CKT-B-600-CB | 1 | Ruiyu | |
| 27 | Bộ điều khiển chỉnh lệch | GB-5 | 1 | Ruiyu | |
28 | Động cơ bột từ | 5kg | 1 | Shengda | |
| 29 | Máy ép quai | 2 | China | ||
Ghi chú: Các thiết bị điện chính bao gồm Panasonic, Huichuan, v.v. Tất cả các hạng mục optional sẽ báo giá riêng | |||||
Thông số kỹ thuật máy làm túi PP dệt 2 quai IKEA:
Mã máy | ZW-A8 |
| Nguồn điện | 380V |
Nguyên liệu thích hợp | Vải PP dệt |
| Tốc độ sản xuất | 20-25 chiếc/ phút |
Tổng công suất | 40-60kw |
| Chiều rộng đặt liệu | 370-1160mm |
Chiều dài quai dài | 330±10mm |
| Chiều dài quai ngắn | 750±10mm |
Kích thước máy (DxRxC) | 8.5×5.7×2.5m |
| Trọng lượng máy | 10500kg |
Kích thước túi 36L và 71L:
Loại túi | 36L | 71L |
| Chiều cao túi | 370mm | 450mm |
Chiều rộng mặt trước túi | 550mm | 450mm |
| Chiều rộng mặt bên túi | 350mm | 180mm |
Máy nén khí yêu cầu khách hàng cần chuẩn bị khi mua máy:

Danh sách linh kiện máy làm túi PP dệt 2 quai IKEA:
Số TT | Tên | Số lượng |
| 1 | Hộp đồ | 1 hộp |
2 | Lò xo 4×405 | 100 chiếc |
| 3 | Quạt gió 120×120 | 1 chiếc |
4 | Quạt150x150 | 1 chiếc |
| 5 | Cảm biến | 1 chiếc |
6 | Rơ le RXM2LB2BD | 1 chiếc |
| 7 | Quai túi 8M-1800-39 | 2 chiếc |
8 | Pin quang điện ZR-H18G52DNTφ18 | 1 chiếc |
| 9 | Cảm biến LJ12A3-4Z | 2 chiếc |
10 | Động cơ bước tiến SH-32215 | 1 chiếc |
| 11 | Silicone xốp + keo 704 | 1 chiếc |
12 | Nút ấn màu đen | 1 chiếc |
| 13 | Nút ấn màu xanh | 1 chiếc |
14 | Nút ấn màu đỏ | 1 chiếc |
| 15 | Nút ấn màu vàng | 1 chiếc |
16 | Nút xoay hai chạc | 2 chiếc |
| 17 | ZW-JT-KC-106-A EPL6-M5 | 2 chiếc |
18 | Uốn dây EPL6-01 | 2 chiếc |
| 19 | Luồn quai EPC6-01 | 2 chiếc |
20 | Van điều khiển chữ L ESL6-M5 ( | 2 chiếc |
| 21 | Uốn dây EPL6-02 | 2 chiếc |
22 | Uốn dây EPL8-02 | 2 chiếc |
| 23 | Van điều khiển chữ L ESL6-02 | 2 chiếc |
24 | Ống dẫn khí 6.8 | 10 ống |
| 25 | Lưỡi dao hình tam giác bằng thép vonfram | 5 hộp |
Danh sách linh kiện trong hộp đồ của máy làm túi PP dệt 2 quai IKEA:
Số TT | Tên | Số lượng |
| 1 | Cờ lê 5.5-7 | 1 chiếc |
2 | Cờ lê 8-10 | 1 chiếc |
| 3 | Cờ lê 12-14 | 1 chiếc |
4 | Cờ lê 13-15 | 2 chiếc |
| 5 | Cờ lê 17-19 | 1 chiếc |
6 | Cờ lề 23-24 | 1 chiếc |
| 7 | Cờ lê 27-30 | 1 chiếc |
8 | Cờ Lê đầu tròng 11 | 1 chiếc |
| 9 | Cờ Lê đầu tròng 24 | 1 chiếc |
10 | Tua vít chữ – | 1 chiếc |
| 11 | Tua vít chữ + | 1 chiếc |
12 | Tua vít 3×75 chữ – | 1 chiếc |
| 13 | Tua vít 3×75 chữ + | 1 chiếc |
14 | Bộ lục | 1 bộ |
| 15 | Súng dầu | 1 chiếc |
16 | Mỏ lết 10inch | 1 chiếc |
| 17 | Kìm | 1 chiếc |
18 | Búa cao su | 1 chiếc |




