Nội dung bài viết
ToggleMÁY LÀM SÓNG TỔ ONG
Hình ảnh máy làm sóng tổ ong:



Sơ đồ mặt bằng lắp đặt máy sóng tổ ong:

Video máy vận hành:
Thông số kỹ thuật máy làm sóng tổ ong loại kinh tế và loại tốc độ cao:
Số TT | Mã máy | Start –up (Giá kinh tế ) | EU (Tốc độ cao hơn, giá cao hơn) |
| 1 | Chân nâng cuộn giấy
| Loại cơ | Loại thủy lực |
2 | Trạm dán keo | Đều sử dụng lô dán | |
| 3 | Bộ phận gia nhiệt và ép | Sử dụng bộ gia nhiệt loại phổ thông | Sử dụng bộ gia nhiệt công suất cao |
4 | Bộ phận kéo dẫn | Không | Có |
| 5 | Trạm dán keo thứ 2 | Giống nhau | |
6 | Bộ phận cắt | Nhẹ hơn | Nặng hơn |
| 7 | Bộ phận băng tải | Giống nhau | |
8 | Số lớp giấy | 6 | |
| 9 | Số lượng giá đỡ giấy | 3 bộ hai mặt | |
10 | Định lượng giấy | ≤ 90g | |
| 11 | Số lượng Inline Cell | 2 | |
12 | Kích thước Cell | 4-25mm hoặc đặt làm | |
| 13 | Độ chính xác cắt | ±0.1mm | |
14 | Tốc độ cắt | 500 lần cắt/ phút | 800 lần cắt/ phút |
| 15 | Phương thức cắt | Cắt ngang | |
16 | Lực cắt cuộn to | 1.5 tấn | 2 tấn |
| 17 | Sản lượng | 8 tấn phụ thuộc vào độ giấy và chất liệu giấy | |
18 | Số người thao tác | 2-3 người | |
| 19 | Kích thước máy (DxRxC) | 30×3.5×2.5m | |
20 | Công suất | 75kw | 80kw |
Xem thêm:
MÁY BỒI SÓNG TỔ ONG – CẮT TẤM TỔ ONG THÀNH PHẨM.
Hình ảnh so sánh loại máy kinh tế và máy tốc độ cao:
Model | Loại kinh tế | Loại tốc độ cao |
| Chân nâng cuộn |
|
|
| Trạm dán keo thư nhất (giống nhau) |
| |
| Phần gia nhiệt và ép |
|
|
| Trạm dán keo 2 (Loại tốc độ cao có bộ phận dẫn giấy) |
|
|
| Máy cắt ngang (Giống nhau) |
| |














