Nội dung bài viết
ToggleMÁY BÓ CỘT THÙNG CARTON BẢO VỆ CẠNH
Model: 850,1200,1600
(Thiết kế theo tiêu chuẩn của máy cột Transpak của Đài Loan)
Hình ảnh máy bó cột thùng carton bảo vệ cạnh:


Chức năng máy bó cột thùng carton bảo vệ cạnh:
1 | Có thể kết nối với các loại máy dán, ghim tự động của nhiều thương hiệu máy khác nhau. |
| 2 | Cơ chế uốn đai độc đáo đảm bảo sự vừa khít và chính xác giữa tấm bảo vệ cạnh của cả 2 mặt thùng carton. |
3 | Giấy bảo vệ cạnh được cấp, cắt tự động bằng hệ thống cấp liệu dạng cuộn tránh việc công nhân phải thường xuyên cấp liệu. |
| 4 | Giao diện người máy thông minh, dễ thao tác, cài đặt trên màn hình, lưu nhớ đơn hàng. |
5 | Chức năng cảnh báo lỗi và thiếu liệu. |
| 6 | Toàn bộ máy sử dụng servo thương hiệu nổi tiếng, đảm bảo hiệu suất ổn định và tiết kiệm điện. |
7 | Giấy bảo vệ cạnh được làm từ giấy nhám, giấy kraft, giấy tráng phủ, giấy xám… |
| 8 | Giảm công nhân và tăng năng suất. |
Sơ đồ và mặt bằng đặt máy 1200:

Sơ đồ và mặt bằng đặt máy 1600:

Video máy bó cột thùng carton bảo vệ cạnh:
Thông số máy bó cột thùng carton bảo vệ cạnh:
Model | 850 | 1200 | 1600 |
Kích thước A | 350 – 1000 mm | 400 – 1400 mm ( Theo yêu cầu đặc biệt có thể xử lý khổ giấy tối đa 2000 mm | 450 – 2000 mm |
Kích thước B | 325 – 850 mm | 450 – 1200 mm | 500 – 1600 mm |
| Kích thước C | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Kích thước H | 50 – 150 mm (Nếu không chèn giấy bảo vệ cạnh kích thước giấy tối đa 250mm) | 50 – 150 mm | 50 – 150 mm ((Nếu không chèn giấy bảo vệ cạnh kích thước giấy tối đa 250mm) |
Kích thước máy (D × R × C) | 3100 × 2200 × 2100 mm | 3500 × 2400 × 2100 mm | 3500 × 2800 × 2100 mm |
Định lượng giấy chèn bảo vệ cạnh | 200 – 700 g/m² | 200 – 700 g/m² | 200 – 700 g/m² |
| Tốc độ | 8 – 12 kiện/phút ( Máy A) 12 – 18 kiện/phút ( Máy B) (Thùng carton càng nhỏ thì tốc độ càng nhanh, thùng carton càng lớn thì tốc độ càng chậm.) Lưu ý tốc độ khác nhau giá khác nhau | 8 – 12 kiện/phút (Máy A) 12 – 18 kiện/phút ( Máy B) (Thùng carton càng nhỏ thì tốc độ càng nhanh, thùng carton càng lớn thì tốc độ càng chậm.) Lưu ý tốc độ khác nhau giá khác nhau | 8 – 12 kiện/phút (Thùng carton càng nhỏ thì tốc độ càng nhanh, thùng carton càng lớn thì tốc độ càng chậm.)
|
Nguồn điện | 380 V / 60 Hz | 380 V / 60 Hz | 380 V / 60 Hz |
| Tổng công suất | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
Trọng lượng máy | 3,5 tấn | 4 tấn | 4,5 tấn |
Xem thêm:
CÁC LOẠI MÁY BÓ CỘT DÁN THÙNG CARTON KHÁC






