Nội dung bài viết
ToggleMÁY GỠ PHÔI BẾ THÔNG MINH
Ký hiệu: HTQF- 920TRP/ HTQF-1080TRP
Hình ảnh máy gỡ phôi bế thông minh:

Video máy gỡ phôi bế thông minh:
Thông số kỹ thuật máy gỡ phôi bế thông minh
Mã máy | HTQF- 920TRP | HTQF-1080TRP |
| Khổ giấy tối đa ( X*Y) | 950x680mm | 1080x780mm |
Khổ giấy tối thiểu ( X*Y) | 550x400mm | 650x450mm |
| Chiều cao chồng giấy tối đa | 100mm | 100mm |
Chiều cao chồng giấy tối thiểu | 40mm | 40mm |
| Chiều cao bàn làm việc | 850mm | 850mm |
Kích thước lấy phôi tối đa | 420x420mm | 450x450mm |
| Kích thước lấy phôi tối thiểu | 30x30mm | 30x30mm |
Tốc độ lấy phôi | 15-22 lần/ phút | 15-22 lần/ phút |
| Áp suất khí làm việc tối đa | 70 bar | 70 bar |
Lượng khí tiêu hao | 5L/phút (Khách hàng chuẩn bị đường hơi vào máy) | 5L/phút (Khách hàng chuẩn bị đường hơi vào máy) |
| Tổng công suất | 9kw/n, 380V | 9kw/n, 380V |
Hành trình quay | 0-180° | 0-180° |
| Số lượng đầu chọc phôi | 1 | 1 |
Phạm vị tay kẹp | 30-280mm | 30-280mm |
| Tải trọng tay kẹp | 50-1500g | 50-1800g |
Trọng lượng tịnh | 2200kg | 2600kg |
| Trọng lượng | 2500kg | 3100kg |
Kích thước máy lắp đặt (DxRxC) | 2700 x 1950 x 2250 mm | 3100 x 2250 x 2250 mm |
| Kích thước máy đóng gói (DxRxC) | 3100 x 1800 x 1950 mm | 3600 x 2050 x 1950 mm |
Kích thước chồng giấy thu | 850 x 1000 x 1300 mm | 850 x 1000 x 1300 |
| Tốc độ thu giấy | 5-12 lần/ phút | 5-12 lần/ phút |
Trọng lượng tịnh máy thu | 1200kg | 1200kg |
| Trọng lượng máy thu | 1700kg | 1700kg |
Kích thước đóng gói | 2500 x 1800 x 1900mm | 2500 x 1800 x 1900mm |






