Nội dung bài viết
ToggleMÁY LÀM HỘP CỨNG TỰ ĐỘNG TRẠM ĐÔI S350YZ
Ký hiệu: S350YZ, S350YSZ
Hình ảnh máy làm hộp cứng tự động trạm đôi S350YZ:

Kích thước hộp của máy làm hộp cứng tự động trạm đôi S350YZ:

Thông số kỹ thuật máy làm hộp cứng tự động trạm đôi S350YZ:
Mã máy | S350YZ | S350YSZ |
Kích thước giấy mặt tối đa (AxB) | 380x500mm | 380x500mm |
| Kích thước giấy mặt tối thiểu (AxB) | 80x120mm | 80x120mm |
Độ dày giấy mặt | 80-250g/m² | 80-250g/m² |
| Kích thước hộp tối thiểu (W) | 50mm | 50mm |
Kích thước hộp tối đa (W) | 250mm | 250mm |
| Kích thước hộp tối thiểu (L) | 50mm | 50mm |
Kích thước hộp tối đa (L) | 350mm | 350mm |
| Kích thước hộp tối thiểu (H) | 10mm | 10mm |
Kích thước hộp tối đa (H) | 100mm | 100mm |
| Kích thước hộp tối thiểu (C) | 110mm | 110mm |
Kích thước hộp tối đa (C) | 600mm | 600mm |
| Kích thước hộp tối thiểu (D) | 130mm | 130mm |
Kích thước hộp tối đa (D) | 900mm | 900mm |
| Độ dày bìa cứng | 0.8-3mm | 0.8-3mm |
Chiều cao phần gấp sâu vào trong của hộp giấy tối đa (R) | 75mm | 75mm |
| Chiều cao phần gấp sâu vào trong của hộp giấy tối thiểu (R) | 15mm | 15mm |
Kích thước gấp tai | 15-80mm | 15-80mm |
| Mã tay robot | YK600XG-200 | YK600XG-200 |
Độ chính xác định vị | ≤±0.1mm | ≤±0.2mm |
| Tốc độ sản xuất | 0-30 chiếc/ phút | 0-40 chiếc/ phút |
Chiều cao chồng giấy mặt nạp | 480mm | 480mm |
| Chiều cao chồng bìa cứng nạp | 1000mm | 1000mm |
Nguồn khí yêu cầu | 45L/phút 0.8Mpa | 50L/phút 0.8Mpa |
| Tổng công suất máy | 17kw/AC380V | 29kw/AC380V |
Kích thước máy | 6800x3800x3200 | 6800x4700x3200 |






