Nội dung bài viết
ToggleMÁY LÀM HỘP CỨNG HÌNH NGĂN KÉO
Ký hiệu: QST-400Y
Hình ảnh máy làm hộp cứng hình ngăn kéo:


Video máy làm hộp cứng hình ngăn kéo vận hành:
Xem thêm:
CÁC LOẠI MÁY THỤT HỘP CỨNG KHÁC.
Thông số kỹ thuật máy làm hộp cứng hình ngăn kéo:
Mã máy | QST-400Y |
| Chiều dài giấy | 190-1030mm |
Chiều rộng của giấy | 100-630mm |
| Độ dày của giấy | 80-200g/㎡ |
Độ dày carton | 1-3mm |
| Kích thước sản phẩm tối thiểu | 90x90x100mm |
Kích thước sản phẩm tối đa | 125x315x400mm |
| Model tay robot | YK600XG-200 |
Độ chính xác định vị | ≤±0.1mm |
| Tốc độ sản xuất | ≤22 chiếc/min |
Điện áp | 380v |
| Áp suất khí | 40L/min 0.8Mpa |
Tổng công suất máy | 45KW/AC380V |
| Trọng lượng máy | 3500kg |
Kích thước máy ( DxRxC) | 8300x4100x2300mm |
Cấu hình máy làm hộp cứng tự động:
Số TT | Tên các bộ phận | Hình ảnh |
| 1 | Bộ phận nạp giấy tự động |
|
2 | Trạm dán keo được trang bị bộ điều khiển độ nhớt |
|
| 3 | Tay robot Yamaha định vị trực quan |
|
4 | Trạm ép giúp cho giấy và bìa cứng dính chặt hơn |
|
| 5 | Bộ phận thụt hộp tự động |
|











