Nội dung bài viết
ToggleMÁY DÁN CỬA SỔ HỘP GIẤY 890S
Hình ảnh máy dán cửa sổ hộp giấy 890S:

Video máy vận hành:
Xem thêm:
CÁC LOẠI MÁY DÁN CỬA SỔ HỘP GIẤY KHÁC
Chức năng chính máy dán cửa sổ hộp giấy 890S:
Số TT | Chức năng chính
|
| 1 | 11 động cơ servo (cấu hình tiêu chuẩn). |
2 | Điều chỉnh nạp giấy, vị trí chiều dài màng tự động bằng một phím. |
| 3 | Băng tải thu giấy bước tiến có chức năng đếm phân lô hàng. |
4 | Trục nở khí có trang bị bộ lực căng bột từ xả cuộn màng. |
| 5 | Vận chuyển giấy bằng hệ thống hút chân không. |
6 | Khi xuất hiện hai tờ đôi hoặc thiếu giấy, thiết bị dán keo sẽ tự động nâng lên. |
| 7 | Thiết bị sản xuất hộp giấy dạng hộp khăn giấy với chức năng cắt màng (Optional tuỳ chọn mua thêm nếu có nhu cầu) |
8 | Thiết bị theo dõi màng mỏng in mặt mặt sau (Optional tuỳ chọn mua thêm nếu có nhu cầu). |
Hình ảnh hộp mẫu của máy dán cửa sổ hộp giấy 890S:


Thông số kỹ thuật máy dán cửa sổ hộp giấy 890S:
Model | G-890S |
Kích thước giấy tối đa ( RxD) | 860 × 720 mm |
| Kích thước giấy tối thiểu | 110 × 110 mm |
Định lượng giấy | 150–1200 g/m² (giấy kraft) |
230–1200 g/m² ( bìa cứng) | |
≤ 3 mm (giấy sóng) | |
| Kích thước màng tối đa (RxD) | 460 × 460 mm |
Kích thước màng tối thiểu (RxD) | 30 × 65 mm |
| Đường kính xả cuộn màng tối đa | 450 mm |
Độ dày màng cắt dao quay | 0.05–0.2 mm (CPE/PE) |
0.04–0.2 mm (PVC) | |
0.03–0.2 mm (APET/PET) | |
| Độ dày màng cắt dao ngang | 0.1–0.3 mm (CPE/PE) |
0.1–0.3 mm (PVC) | |
0.08–0.3 mm (APET/PET) | |
Độ chính xác dán màng | ±1 mm |
| Tốc độ thiết kế tối đa (tốc độ thực tế tùy thuộc sản phẩm, các yếu tố giấy, màng, nhân công vận hành…) | 30.000 tờ/giờ ( chiều dài giấy L≤ 330 mm) |
15.000 tờ/giờ ( chiều dài giấy L > 330 mm) | |
| Số lượng động cơ servo | 11 bộ |
Nguồn điện | 380/415V – 50/60Hz – 13 kw |
| Kích thước máy ( DxRxC) | 570 × 170 × 160 cm |
Trọng lượng máy | Khoảng 2120 kg |
Lưu ý: Các thay đổi cải tiến tốt hơn về thông số kỹ thuật, cấu trúc và linh kiện xuất xứ sẽ không được báo trước.






