Nội dung bài viết
ToggleMÁY BỒI GIẤY KEO NHIỆT ĐỂ BÀN
1/ Hình ảnh máy bồi keo nhiệt để bàn
2/ Thông số kỹ thuật
| Mã máy | IN-600GN | IN-700GN | IN-800GN | IN-1000GN |
| Chiều rộng bôi keo | 590 mm | 690 mm | 790 mm | 990 mm |
| Độ dày lớp keo | 0.03 – 0.1 mm | 0.03 – 0.1 mm | 0.03 – 0.1 mm | 0.03 – 0.1 mm |
| Điệ áp công suất | 220V 50Hz 180W | 220V 50Hz 180W | 220V 50Hz 180W | 220V 50Hz 180W |
| Tốc độ động cơ | 0 – 30 m/phút | 0 – 30 m/phút | 0 – 30 m/phút | 0 – 30 m/phút |
| Công suất bộ phận gia nhiệt | 2 kw | 2 kw | 2 kw | 2 kw |
| Đường kính lô | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Trục lô trung tâm / trục giữa | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Trục lô phụ/ trục nhỏ | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
| Kích thước khay chứa nước (phía dưới) | 670 x 245 x 66 mm | 770 x 245 x 66 mm | 870 x 245 x 66 mm | 1070 x 245 x 66 mm |
| Kích thước khay chứa keo (phía trên) | 665 x 240 x 33 mm | 765 x 240 x 33 mm | 865 x 240 x 33 mm | 1065 x 240 x 33 mm |
| Kích thước máy | 940 x 460 x 360 mm | 1040 x 460 x 360 mm | 1140 x 460 x 360 mm | 1340 x 460 x 360 mm |
| Trọng lượng | 48 kg | 50 kg | 55 kg | 75 kg |
2/ Video máy bồi giấy keo nhiệt để bàn mặt inox
QUÝ KHÁCH XEM THÊM VIDEO
– Máy bồi giấy keo nhiệt bán tự động








