Nội dung bài viết
ToggleĐẦU BẮN KEO NHIỆT MÁY DÁN HỘP
Khách hàng tùy chọn số đầu bắn keo
Hình ảnh đầu bắn keo nhiệt máy dán hộp:


Bảng điều khiển nhiệt độ dạng đồ họa

Chuyển đổi ứng dụng phun keo dạng điểm và dạng đường chỉ bằng một nút bấm.
Đặc điểm đầu bắn keo nhiệt máy dán hộp:
| Số TT | Đặc điểm | |
| 1 | Thao tác thuận tiện, điều khiển linh hoạt và đơn giản | |
| 2 | Cài đặt thời gian tự động khởi động và gia nhiệt trước trong vòng một tuần | |
| 3 | Có thể điều chỉnh nhiệt độ tùy theo đặc tính của keo | |
| 4 | Súng phun keo và bình chứa keo được điều khiển nhiệt độ độc lập | |
| 5 | Chức năng giữ nhiệt cho hệ thống | |
| 6 | Bảo vệ quá nhiệt | |
| 7 | Hiển thị nhiệt độ theo đơn vị °C theo tiêu chuẩn quốc tế | |
| 8 | Chức năng tự động dừng máy khi xảy ra sự cố | |
Thông số đầu bắn keo nhiệt máy dán hộp:
| Trọng lượng | 46 kg(101Ib) |
| Kích thước (R × C × D) | 385 × 600 × 853 mm |
| Dung lượng | 10 L |
| Tốc độ bơm tối đa (2) | 32,7 kg/h (72Ib)/h |
| Bơm keo | Bơm piston tỷ lệ 1:4 |
| Áp suất làm việc tối đa | 8,7 MPa (1260 psi) |
| Tốc độ keo nhiệt(1) | 18,1 kg(40Ib)/h |
| Công suất hệ thống tối đa với 2 ống dẫn keo/súng phun | 3150 W |
| Lượng keo | 13,7 kg (30Ib) |
| Công suất hệ thống tối đa với 4 ống dẫn keo/súng phun | 4400 W |
| Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ | 38–230°C(100-450°F) |
| Điện áp đầu vào tiêu chuẩn | 200–240 VAC 1 hoặc 3 pha, 50/60 Hz |
Ghi chú:
- Các dữ liệu trên được xác định thông qua thử nghiệm với keo nhiệt EVA thông thường. Tốc độ tan chảy có thể thay đổi đáng kể tùy theo loại keo nhiệt và các thông số ứng dụng khác nhau.
- Tốc độ bơm được nêu ở đây được xác định dựa trên thử nghiệm với keo nhiệt có độ nhớt 30.000 cP .
SÚNG BẮN KEO NHIỆT
Model:FH01-Hf
Hình ảnh súng bắn keo nhiệt:

Giới thiệu súng bắn keo nhiệt:
Kích thước lắp đặt nhỏ gọn, có thể nhanh chóng thực hiện phun keo dạng điểm và dạng đường với độ chính xác cao, linh hoạt đáp ứng nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau. Được sử dụng rộng rãi trong ngành bao bì và in ấn.
Thông số súng bắn keo nhiệt:
| Model | FH01-Hf |
| Nhiệt độ tối đa | 450°F(230°C) |
| Áp suất khí nén | 80–145 psi (3,1–5,5 bar) |
| Áp suất keo tối đa | 90 bar |
| Loại keo | EVA / PSA / TPR |
| Độ nhớt của keo | 500–5000 mPa·s |
| Áp suất thủy lực làm việc | ≤ 1500 psi (103 bar) |
| Tốc độ vận hành tối đa | Trên 7000 chu kỳ/phút |
| Van điện từ | 12 VDC |
| Thông số nguồn điện | 220 VA ±10%, 50/60 Hz |
| Loại cảm biến nhiệt độ | Ni 120 |






