Nội dung bài viết
ToggleMÁY BẾ CARTON MK Masterwork
Ecocut 1300CS
Hình ảnh máy bế carton Mk Masterwork:

(Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng lấy sản phẩm làm chuẩn.)
Video máy bế carton Mk Masterwork vận hành:
Thông số kỹ thuật máy bế carton Mk Masterwork:
Mã máy | Ecocut 1300CS |
| Khổ giấy tối đa | 1300 x 960mm |
Khổ giấy tối thiểu | 550 x 450mm |
| Khổ bế tối đa | 1300 x 945mm |
Kích thước rãnh bên trong | 1360 x 970mm |
| Kích thước kẹp lề | 9 – 17mm (đường cắt đầu tiên là 20mm) |
Độ chính xác bế | ±0.5mm |
| Độ dày giấy | 1-5mm (Giấy sóng E, B, C, A ) độ phẳng ≤ 20 mm/m² |
Áp suất làm việc tối đa | 2.5MN |
| Tốc độ làm việc tối đa | 6000 s/h (Tùy thuộc vào độ dày, kích thước và độ phẳng của giấy, v.v.) |
Chiều cao giấy nạp tối đa | 200mm |
| Chiều cao giấy thu tối đa | 1600mm (bao gồm pallet) (chế độ thu chiều cao xếp chồng) |
500mm (tính cả chế độ thu băng tải xếp chồng) | |
Công suất động cơ chính | 11 KW |
| Công suất mặc định | 18.5 KW |
Công suất đầy tải | 28.2 KW |
| Trọng lượng máy | Khoảng 38000 kg |
Kích thước máy (L x W x H) | 9210 x 5056 (gồm bàn thao tác ) x 2925mm ( Thu giấy băng tải xếp chồng) |
8014 x 5056 (gồm bàn thao tác ) x 2925mm ( Thu giấy xếp chồng cao) | |
Áp suất khí | Áp suất 0.6-0.7MPa, lượng khí > 0. 8 m³/min |
Cấu hình máy tiêu chuẩn máy bế carton Mk Masterwork:
Số TT | Tên cấu hình | Ghi chú |
| 1 | Bộ nạp giấy hút dưới | Bộ nạp giấy tốc độ cao nạp giấy liên tục |
Điều khiển khe hở nạp giấy bằng servo với tốc độ tối đa 6000 tờ/giờ. | ||
Điều khiển băng tải nạp giấy bằng động cơ servo | ||
Khi giấy chạy đến tay kê phía trước máy sẽ tự động giảm tốc | ||
Điều chỉnh chồng giấy ngang bằng điện động. | ||
Điều chỉnh tấm chặn giấy phía trước bằng điện động. | ||
Căn chỉnh chồng giấy phụ | ||
Phát hiện nạp tờ đôi bằng cơ điện | ||
Bộ thao tác và bộ truyền động mặt bên | ||
Quang điện phát hiện vị trí giấy trước | ||
Đầu hút bằng hợp kim siêu cứng | ||
Linh kiện con lăn chổi cứng (6 bộ) | ||
Tổ hợp bánh xe giữ giấy (4 bộ) | ||
Tổ hợp bánh xe giữ giấy (4 bộ) | ||
Bàn nạp giấy trước có thể nâng lên (1 bộ) | ||
Bơm chân không | ||
| 2 | Bộ phận cắt bế
| Cấu trúc truyền động áp suất khí |
Thiết bị điều chỉnh áp suất điện động | ||
Bộ bánh răng trục vít | ||
Tấm đáy tấm tường trái/phải và bàn trên/dưới được làm bằng gang đúc. | ||
Tấm đáy được làm bằng tấm thép 4mm. | ||
Thiết bị lật chạp | ||
Hệ thống bôi trơn làm mát tự động cho hộp truyền động chính | ||
Mô-men xoắn bảo vệ giới hạn quá tải | ||
Bộ thanh kẹp hoàn chỉnh với hệ thống định vị được cấp bằng sáng chế, tổng cộng 8 cụm. | ||
Xích truyền động chất lượng cao được gia cố | ||
Thiết bị phanh ly hợp khí nén cho truyền động chính | ||
Hệ thống khóa khí nén cắt bế hai chiều | ||
Hệ thống khóa khí nén tấm cắt dưới có thể điều chỉnh. | ||
Tấm dưới sử dụng thiết bị nâng hạ đệm khí giúp đẩy và kéo trơn tru hơn. | ||
1 thanh kẹp dự phòng | ||
1 bộ cắt bế khóa đáy | ||
| 3 | Bộ phận chọc phôi | Cơ cấu truyền động tháo khuôn. |
Thiết bị nâng hạ khí nén bộ phận chọc phôi | ||
Giá đỡ chọc phổi trên định vị giữa | ||
4 | Đầu thu | Chức năng khử mép giấy |
Thiết bị căn chỉnh mặt trước và mặt bên của giấy bằng khí nén | ||
Bàn thu giấy phụ | ||
Bộ giữ khuôn trên và dưới mỗi bộ để chọc phôi | ||
Thiết bị đếm tờ thu các sản phẩm theo số lượng cố định. | ||
Thiết bị vận chuyển phế liệu | ||
5 | Bộ phận điện | Màn hình HMI màu B&R |
PLC B&R | ||
Biến tần Fuji | ||
Linh kiện phần điện Eaton, Leuze, cảm biến Omron. | ||
CAM điện tử tự phát triển MK, encoder Heidenhain, nút ấn Fuji, c | ||
Các thành phần điện nhập khẩu | ||
Kiểm soát điện theo tiêu chuẩn CE, bổ sung kiểm soát mô-đun an toàn. Thiết kế dự phòng đa tiếp điểm mạch kép để phát hiện mạch an toàn máy hoàn chỉnh và cửa an toàn | ||
| 6 | Thứ khác | Bàn thao tác bằng thép 1 bộ |
Hộp đựng dụng cụ 1 bộ | ||
Sách hướng dẫn vận hành 1 quyển | ||
7 | Bộ phân Optional ( chi phí tính ngoài)
| Bộ chuyển đổi
|
Bộ nạp loại bánh xe hút dưới cạnh trước | ||
Tấm định vị giữa | ||
Khung chọc phôi dưới | ||
Thiết bị dẫn hướng cạnh thải |






