Nội dung bài viết
ToggleLÒ HƠI LẮP CHO MÁY SÓNG
Ký hiệu: SAS4-1.25M4
Thông số kỹ thuật lò hơi lắp cho máy sóng:
Model | SAS4-1.25M4 |
Công suất bốc hơi | 4T/h (4000kg/h) |
| Áp suất hơi | 1.25Mpa (13 bar) |
Nhiệt độ hơi | 194℃ |
| Nhiệt độ nước | 20℃ |
Diện tích bề mặt truyền nhiệt lò hơi | 105m² |
| Diện tích truyền nhiệt bộ tiết kiệm năng lượng | 20.2m² |
Công suất nhiệt thiết kế | 92.4% |
| Trọng lượng | ≈13.5T |
Kích thước vận chuyển | 4550 x 2250 x 2400 mm |
| Kích thước lắp đặt | 6350 x 3450 x4600mm |
Lượng tiêu hao nhiên liệu | 314.8Nm³/h 271.8kg/h |
Danh sách linh kiện lò hơi lắp cho máy sóng:
Số TT | Tên linh kiện | Quy cách | Số lượng | Hình ảnh |
| 1 | Thân lò hơi | SAS4-1.25M4 Q(Y) | 1 |
|
2 | Bộ đốt khí ga | Điện áp:220V60HZ (Hebei-zhihang) | 1 | ![]() |
| 3 | Bơm cấp nước | BL(T)4-22, Q=6m³/h H=138m, Điện áp:220V60HZ | 2 |
|
4 | Tủ điện | Tủ điện loại phổ thông | 1 |
|
| 5 | Đồng hồ đo áp suất | Theo danh sách đính kèm | 1 bộ |
|
6 | Bộ xử lý nước | Xử lý nước
| 1 |
|
| 7 | Bộ tiết kiệm năng lượng | Bộ tiết kiệm năng lượng | 1 |
|
8 | Ống khói | Φ450*10m |
| |
| 9 | Bình phân phối hơi | φ273 |
|
Danh sách phụ kiện đồng hồ đo áp suất khí của lò hơi lắp cho máy sóng:
| Số TT | Tên phụ kiện | Quy cách | Số lượng | Ghi chú |
| 1 | Đồng hồ đo mức nước loại hai màu | B49X-25 DN25 PN25 | 2 | L=300 |
| 2 | Đồng hồ đo mức nước dạng ống kính | B49H-25 DN25 PN25 | 2 | L=300 |
| 3 | Cảm biến kiểm soát mực nước loại điện cực | UHGG-31A DN25 PN2.5 | 2 | L=300 |
| 4 | Đồng hồ áp suất | Y-150, cấp 2.5 | 1 | 0-2.5MPa |
| 5 | Van an toàn | A48Y-16C DN50 | 2 | |
| 6 | Van khóa đồng hồ áp suất | X14W-16T PN16 | 1 | |
| 7 | Van khóa nước | J41H-16 DN25 | 5 | |
| 8 | Van khóa nước | J41H-16 DN40 | 8 | |
| 9 | Van khóa nước | J41H-16 DN100 | 1 | |
| 10 | Van khóa nước | J41H-16 DN20 | 3 | |
| 11 | Van một chiều | H41H-16 DN40 | 2 | |
| 12 | Van xả nước thải | Z44H-16 DN50 | 2 | |
| 13 | Van xả nước thải | Z44H-16 DN20 | 2 | |
| 14 | Đầu nối ống điều khiển áp suất | 1 | Linh kiện tiêu chuẩn ( Phổ thông) | |
| 15 | Hệ thống điều khiển áp suất | 1 | Kèm theo đầu nối chuyển đổi | |
| 16 | Bộ truyền tín hiệu áp suất | 1 | Kèm theo đầu nối chuyển đổi |
Lưu ý: Các van liệt kê trong danh mục này là các van lắp tại vị trí đầu tiên, nối trực tiếp với cửa ống của thân lò hơi.
Xem thêm:














