Nội dung bài viết
ToggleMÁY LÀM ỐNG GIẤY
1. MÁY CHIA CUỘN GIẤY, KÝ HIỆU: CFFQ-200
Hình ảnh máy chia cuộn giấy:

Thông số kỹ thuật máy chia cuộn giấy:
| Thông số kỹ thuật | Control System | ||
| Định lượng giấy | 60-600gsm | Công suất động cở | 11kw |
Chiều ngang cuộn giấy | 600-1400mm | Biến tần | Delta |
| Đường kính cuộn đầu vào | 1400mm | Linh kiện điện | CHNT |
Đường kính cuộn đầu ra | 1400mm | Linh kiện khí | Jingwei |
| Chiều ngang cắt nhỏ nhất | 40mm | Vòng bi | Haerbin |
Tốc độ | 1-180 mét/ phút | Nguồn điện | 380V / 3Phases / 50Hz Hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Điều chỉnh tốc độ | Biến tần | ||
| Kích thước máy | 3300*1200*1200mm | ||
Trọng lượng máy | 3000kgs | ||
Hình ảnh cuộn giấy sau khi chia:
| Hình ảnh cuộn giấy sau khi chia |
|
| Trục lên cuộn sử dụng phương pháp thủy lực, phanh tự động |
|
| Phần ra cuộn thành phẩm sau khi chia, tự động đẩy ra |
|
| Phần kẹp cố định cuộn giấy đầu vào |
|
| Phần dao chia |
|
| Phần thu cuộn thành phẩm |
|
| Trục nở |
|
Video máy chia cuộn vận hành:
2. MÁY LÀM ỐNG GIẤY KÝ HIỆU: CFJG-150
Hình ảnh máy làm ống giấy:

Ứng dụng : Máy này được sử dụng để tạo hình ống giấy từ nguyên giấy thô và keo ứng dụng làm lõi giấy.
Thông số kỹ thuật máy làm ống giấy:
Mã máy | CFJG-150 |
| Đường kính trong | 40-250mm |
Độ dày ống | 1-15mm |
| Công suất động cơ máy chủ | 15kw |
Tôc độ | 1-25 mét / phút. |
| Chiều dài cắt | 1000-5000mm |
Số lớp giấy | 24 lớp |
| Điều chỉnh tốc độ | Biến tần |
Số đầu cuộn dây | 4 đầu, băng tải đôi |
| Trục cố định | Mặt bích |
Lưỡi dao cắt | Làm bằng thép cứng |
| Phương pháp bôi keo | Bôi keo hai mặt |
Cố định chiều dài | Công tắc quang điện |
| Áp suất khí làm việc | 0.6Mpa |
Số nhân viên vận hành máy | 1-2 người |
Điện áp | 380V 3 pha 50Hz |
| Kích thước máy | 4600*1950*1900mm |
Không gian làm việc | 10000*5000mm |
| Tổng trọng lượng | 4500kgs |
Cấu hình máy làm ống giấy:
Số TT | Tên | Xuất xứ |
| 1 | Động cơ chính | 15kw Wannan |
2 | Biến tần | Schneider |
| 3 | PLC / Bảng thao tác | Xinjie |
4 | Linh kiện điện | Schneider |
| 5 | Bộ phận khí nén | Jingwei |
6 | Bi bạc | Haerbin |
| 7 | Giá đỡ cuộn giấy tích hợp | Loại 24 lớp |
8 | Bộ phận dán phun keo | 24 lớp |
| 9 | Giá đỡ giấy | 1 bộ |
10 | Giá đỡ tháo ống giấy | 1 bộ |
| 11 | Trục li tâm | 2 chiếc |
12 | Băng tải | 4 dây |
| 13 | Lưỡi dao | 5 chiếc |
14 | Hộp đồ | 1 hộp |
Các bộ phận chính của máy làm ống giấy:
| Bộ phận cuộn : Sử dụng 4 đầu trục vít và hai dây băng tải |
|
| Hệ thống cắt – điều khiển bằng khí nén,chiều dài cắt 1000-5000mm
|
|
| Giá đỡ cuộn giấy 24 lớp |
|
| Bộ keo phun 24 lớp |
|
| Giá đỡ giấy |
|
| Kệ đỡ ống giấy thành phẩm |
|
Hình ảnh ống giấy thành phẩm:




















