Nội dung bài viết
ToggleMÁY LÀM LÕI ỐNG GIẤY ĐỘ DÀY 5MM
Ký hiệu: VG-500JGOG
Hình ảnh máy làm lõi ống giấy độ dày 5mm:

Video máy làm lõi ống giấy độ dày 5mm:
Thông số kỹ thuật máy làm lõi ống giấy độ dày 5mm:
Mã máy | VG-500JGOG |
| Số lớp giấy | 3-10 lớp |
Đường kính trong | 20-100mm |
| Độ dày | 1-5mm |
Tốc độ | 1-25m/phút (Tốc độ thực tế phụ thuộc vào số lớp, chất lượng keo giấy, vận hành..) |
| Phương pháp điều chỉnh tốc độ | Biến tần điều chỉnh tốc độ |
Phương pháp cuốn ống | Dây đai xoắn ốc đơn hai đầu |
| Loại dao cắt | Dao đơn ( dao thép tốc độ cao) |
Phương pháp cắt | Cắt khí nén |
| Phương pháp cố định chiều dài | Công tắc quang điện cố định chiều dài |
Phương pháp dán keo | Ngâm keo hai mặt |
| Chiều dài cắt | 1000-5000mm |
Áp suất khí làm việc | 0.6Mpa |
| Điện áp | 380V/3Phase/50Hz |
Số người thao tác | 1-2 người |
Kích thước | 2700 x 1600 x1800mm |
| Không gian làm việc | 7500 x 5000mm |
Trọng lượng | 2100kgs |
Lưu ý: Khách hàng chuẩn bị đường hơi vào máy.
Cấu hình máy làm lõi ống giấy độ dày 5mm:
Số TT | Tên các bộ phận | Hình ảnh |
| 1 | Hệ thống cắt khí nén dao đơn (chiều dài cắt 1000-5000mm)
| ![]() |
2 | Quang điện kiểm soát chiều dài |
|
3 | Dây đai xoắn ốc
|
|
![]()
| ||
4 | Giá đỡ cuộn giấy loại thông dụng 10 lớp * 1 bộ |
|
5 | Hệ thống phun keo 10 lớp * 1 bộ |
|
6 | Giá đỡ cuộn giấy bên trong thông dụng * 1 bộ |
|
7 | Bộ phận thu ống giấy * 1 bộ |
|
Danh sách linh kiện máy làm lõi ống giấy độ dày 5mm:
Số TT | Tên linh kiện | Số lượng |
| 1 | Giá đỡ giấy | Giá đỡ giấy hình chữ thập 10 lớp |
2 | Giá đỡ keo | Giá đỡ keo loại ngâm 10 lớp |
| 3 | Giá đỡ giấy đáy | 1 bộ ( loại phổ thông) |
4 | Giá tháo ống giấy | 1 bộ |
| 5 | Trục | 2 chiếc |
6 | Băng tải | 2 dây |
| 7 | Lưỡi dao | 5 chiếc |
| 8 | Hộp đồ | 1 bộ |
Hệ thống điều khiển | ||
1 | Động cơ máy chủ | 4.0kw Dedong |
2 | Biến tần | Schneider |
| 3 | PLC | Pankong |
4 | Màn hình thao tác | Panel Master |
| 5 | Linh kiện điện khí | CHNT |
6 | Linh kiện khí | Gowell |
| 7 | Vòng bi | Haerbin |
Xem thêm:














