Nội dung bài viết
ToggleMÁY DÁN TÚI GIẤY 2 MẢNH TỰ ĐỘNG
Ký hiệu: CM2SP-1400TFC
Hình ảnh máy dán túi giấy 2 mảnh tự động:

Video máy dán túi giấy 2 mảnh tự động vận hành:
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ MÁY DÁN TÚI GIẤY 2 MẢNH TỰ ĐỘNG

SƠ ĐỒ TÚI DÁN 2 MẢNH

Thông số kỹ thuật máy dán túi giấy 2 mảnh tự động:
Mã máy | CM2SP-1400TFC | |
| Khổ giấy | Chiều rộng nạp giấy (W) | 550-1360mm |
Chiều dài nạp giấy (H) | 280-580mm | |
| Khổ giấy 2 mảnh | Chiều rộng nạp giấy (W1) | 400-680mm |
Chiều rộng nạp giấy (W2) | 400-680mm | |
| Chiều rộng nạp giấy (W) | 550-1360mm | |
Chiều dài nạp giấy (H) | 280-550mm | |
| Kích thước ống giấy | Kích thước gấp miệng túi | 30-70mm |
Chiều rộng ống giấy | 180-520mm | |
| Chiều dài ống giấy | 260-500mm | |
Kích thước hông túi | 70-180mm | |
| Kích thước vị trí dán | 15-25mm | |
Định lượng giấy và loại keo sử dụng | Giấy kraft | 120-350g |
| Giấy đồng/giấy cán màng | 157-250g | |
Bìa cứng | 157-300g | |
| Carton | 157-300g | |
Keo | Keo nhiệt (tiêu chuẩn) | |
Keo lạnh gốc nước (option) | ||
| Quai túi | Quai tròn, quai dẹt, quai dán ruy băng, quai túi dây xoắn có bấm 2 đầu/ruy băng | |
Miếng lót đáy | Chiều rộng miếng lót đáy | |
| Chiều dài miếng lót đáy | ||
Miếng lót miệng túi | Chiều rộng miếng lót miệng túi | 25-50mm |
| Chiều dài miếng lót miệng túi | 170-510mm | |
Tốc độ | 0-60 chiếc/phút (Tốc độ thực tế tùy thuộc định lượng giấy, khổ túi, kiểu túi và kỹ thuật vận hành) | |
| Điện áp | 380V/220V 50/60Hz 3 pha | |
Công suất làm việc | 20kw | |
| Kích thước máy | 22.5×3.5×1.9m | |
Trọng lượng | 15.000kg | |
| Tổng công suất lắp máy | 39kw | |
Áp suất khí | 6 bar | |
| Trọng lượng bình chứa khí | 15m³/h | |
Kích thước lắp đặt máy dán túi giấy 2 mảnh tự động:

Xem thêm:






