Nội dung bài viết
ToggleMÁY IN LƯỚI CUỘN 1 MÀU
Ký hiệu: MH-Y350
Hình ảnh máy máy in lưới cuộn 1 màu:

Hình ảnh Vũ Gia lắp máy in lưới cuộn 1 màu Tp.HCM:

Hình ảnh 1

Hình ảnh 2

Hình ảnh 3
Video đập thùng máy in lưới cuộn 1 màu lắp cho khách hàng:
Video máy in lưới cuộn 1 màu label vận hành:
Hình ảnh Vũ Gia lắp máy in lưới cuộn 1 màu cho khách hàng Hà Nội:

Hình ảnh 1

Hình ảnh 2

Hình ảnh 3

Hình ảnh 4

Hình ảnh 5

Hình ảnh 6
Tính năng máy in lưới cuộn 1 màu:
In 2 lần, độ chính xác chồng màu trong phạm vi 0,05mm (không tính tỷ lệ co ngót)
Ứng dụng: in tem nhãn giấy, tem nhãn vải 1 màu, in uv cục bộ tạo hiệu ứng cho các sản phẩm tem nhãn đề can..
Cấu hình máy in lưới cuộn 1 màu:
Số TT | Cấu hình máy | Số lượng |
| 1 | Tủ cảm ứng | 2 chiếc |
2 | Đầu nạp | 1 chiếc |
| 3 | Đèn đèn UV kép 350 | 1 bộ |
4 | Đầu thu liệu | 1 bộ |
Thông số kỹ thuật máy in lưới cuộn cụm đơn:
Mã máy | MH-Y350 |
| Khổ in tối đa | 300 x400mm |
Khổ rộng nguyên liệu tối đa | 320mm |
| Kích thước khung lưới tối đa | 600 x 800 |
Độ dày nguyên liệu | 0.05-0.5mm |
| Tốc độ in tối đa | 1000-9000 lần/giờ |
Ghi chú: Thông số này là tốc độ tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào mực, vật liệu và nội dung in.
Xem thêm:
CÁC LOẠI MÁY IN VÀ GIA CÔNG TEM NHÃN SATIN
Thông số đèn UV kép điện tử 350 của máy in lưới cuộn 1 màu:
Mã | UV-601BSE (H60/350) |
| Tổng công suất | 6.6KW |
Điện áp đầu vào | 380V |
| Mã quạt gió | CS75 |
Mã nguồn điện | M100-400-8-450-30 |
| Công suất nguồn điện | 8KW |
Công suất bóng | 6KW |
| Điện lưu bóng | 13A |
Chiều rộng chiếu sáng | 350mm |
| Điện lưu | 10A |
Tần suất | 50/60HZ |
| Công suất quạt | 350W |
Mã bóng | H60/350B |
| Điện áp bóng | 450V |
Tổng chiều dài | 430mm |
| Mật độ công suất | 171w/cm |
Cấu hình thiết bị của máy in lưới cuộn 1 màu:
Số TT | Tên các bộ phận | Số lượng |
| 1 | Tủ điện chính | 1 chiếc |
2 | Quạt gió | 1 chiếc |
| 3 | Tủ đèn thủy ngân | 1 chiếc |
4 | Biến tần điều chỉnh công suất | 380V/13KW, 3 pha |
Danh sách linh kiện chính:
Số TT | Tên linh kiện | Thương hiệu | Ghi chú | |
| 1 | Màn hình | MC | Ổn định, đáng tin cậy | |
2 | Servo Motor | 750w ( bộ phận in) | ||
| 3 | Servo Motor | 1500W (bộ phận nối giấy) | ||
4 | Phanh bột từ | Bộ phận nạp liệu | ||
| 5 | Phanh bột từ | Bộ phận thu liệu | ||
| 6 | Bộ điều khiển lực căng | Tủ chứa liệu | ||
7 | Bộ giảm tốc | MOTOREDUCER | ||
| 8 | Bộ cảm ứng | SCHNEIDEL | ||
9 | Quang điện | Shenshi- Japan | LX-101 | |
| 10 | Van điện từ | SMC -Japan | ||
11 | Vòng bi | NSK,IKO | ||
| 12 | Bộ ngắt mạch | SCHNEIDEL |
Danh sách linh kiện kèm theo máy:
Số TT | Tên linh kiện | Số lượng |
| 1 | Khung lưới | 3 chiếc |
2 | Dao gạt mực | 3 chiếc |
| 3 | Dao hồi mực | 3 chiếc |
4 | Hộp đồ | 1 hộp |
SƠ ĐỒ MÁY







